Наша компания имеет успешный опыт поставок цепных электрических талей WTO широкого диапазона грузоподъемности, производства КНР, а также их монтажа на кран-балки производства «ЮУВЗ». Цепные электрические тали имеют ряд преимуществ по сравнению с канатными электрическими талями:
— менее шумные
— большая грузоподьемность при одинаковых габаритах и энергопотреблении
— больший моторесурс, вследствии применения в качестве тягового элемента цепи, а не каната
— меньшие габариты полиспаса на крюке, вследствии этого он более удобен в обращении
Цепные электрические тали WTO имеют еще ряд достоинств выгодно отличающих их от аналогов:
Корпус тали выполнен из легкого высокопрочного алюминия с высоким коэффициентом теплопередачи, это делает его легким, прочным и защищенным от выхода из строя из-за перегрева .Аварийная тормозная система срабатывает в момент отключения электроэнергии. Концевые выключатели срабатывают при достижении определенной высоты подъема или спуска, а также при перегрузке на цепь и редуктор. Импортная цепь, выполнена из термообработанного алюминиевого сплава FEC80, устойчива к эксплуатации в дождь, морской воде, химической среде. Крюк — горячекованный, ударопрочный с возможностью поворота на 360 градусов. Трансформатор 24/36V, безопасный к влажной среде, с защитой утечки тока. Электромагнитный контактор, эффективен при высокой частоте, обратная последовательность фаз — предотвращает от ошибок подключения блока питания. Легкие, прочные, водонепроницаемые кнопки на пульте управления.
Остается добавить, что цена цепной электрической тали зачастую оказывается ниже цены канатной электрической тали, а если учесть более длительный срок эксплуатации цепи относительно каната, то и затраты на ремонт оказываются на порядок ниже. Именно эти критерии определили выбор в оснащении грузоподъемными механизмами производственные цеха наших заказчиков.
Ниже представлены основные характеристики цепных электрических талий WTO
Тип | Г/П., тн. | Высота подъема , м | Скорость подъема, м | Двигатель подъема, КВт | Двигатель тележки, КВт | Ширина балки, мм | Цепь | Габариты , мм А*D*H | Масса, кг | Стоимость, руб. с НДС |
HHBD01-01 | 1 | 3/9 | 6,8 | 1,5 | 0,4 | 80-160 | 7,1 | 520*300*650 | 88 | 47200 |
HHBD01-02 | 1 | 3/9 | 3,9 | 0,75 | 0,4 | 80-160 | 6,3 | 460*280*640 | 88 | 55700 |
HHBD02-01 | 2 | 3/9 | 6,8 | 3,0 | 0,4 | 82-178 | 10,0 | 620*430*770 | 97 | 62500 |
HHBD02-02 | 2 | 3/9 | 3,4 | 1,5 | 0,4 | 82-178 | 7,1 | 520*300*740 | 97 | Уточняйте |
HHBD03-01 | 3 | 3/9 | 5,6 | 3,0 | 0,4 | 100-180 | 11,2 | 620*430*840 | 108 | 67000 |
HHBD03-02 | 3 | 3/9 | 3,4 | 3,0 | 0,4 | 100-178 | 10,0 | 620*430*940 | 108 | 78000 |
HHBD03-03 | 3 | 3/9 | 2,2 | 1,5 | 0,4 | 110-178 | 7,1 | 520*350*920 | 108 | 78 500 |
HHBD05-02 | 5 | 3/9 | 2,8 | 3,0 | 0,75 | 110-180 | 11,0 | 620*430*1015 | 162 | 109725 |
HHBD7.5-03 | 7,5 | 3/9 | 1,8 | 3,0 | 0,75 | 120-180 | 11,2 | 620*500*1200 | 175 | Уточняйте |
HHBD10-04 | 10 | 3/9 | 2,8 | 3,0×2 | 0,75 | 150-202 | 11,2 | 630*860*1200 | 210 | 242 500 |
HHBD10-04 | 10 | 3/9 | 2,8 | 3,0×2 | — | — | 11,2 | 630*890*1400 | 190 | Уточняйте |
HHBD15-06 | 15 | 3/9 | 1,9 | 3,0×2 | 0,75×2 | 150-220 | 11,2 | 630*1030*1360 | 205 | Уточняйте |
HHBD20-08 | 20 | 3/9 | 1,4 | 3,0×2 | 0,75×2 | 150-220 | 11,2 | 630*1220*1300 | 215 | 260 700 |
HHBD25-10 | 25 | 3/9 | 1,1 | 3,0×2 | 0,75×2 | 150-220 | 11,2 | 630*1450*1700 | 225 | Уточняйте |
HHBD30-12 | 30 | 3/9 | 0,9 | 3,0×2 | 0,75×2 | 150-220 | 11,2 | 860*1380*1640 | 240 | 650 000 |
HHBD35-12 | 35 | 3/9 | 0,7 | 3,0×2 | 0,75×2 | 150-220 | 11,2 | 860*1600*1790 | 265 | Уточняйте |
Чтобы сделать заказ просто позвоните нам, или воспользуйтесь формой «Экспресс заявки»